Krachtige Rider met optioneel een 94, 103 of 112 cm Combi maaidek met mogelijkheid voor het eersteklas BioClip® maaisysteem en maaien met achteruitworp. Voor landeigenaren die het hele jaar door kiezen voor onovertroffen efficiency, manoeuvreerbaarheid en perfecte resultaten. Het knikstuursysteem en het aan de voorzijde gemonteerde maaidek maken intuïtief werken, een uitstekend maaibereik en een goed overzicht over het werkterrein mogelijk. Kortgezegd – deze Rider geeft u een ultieme rijervaring. Kan eenvoudig worden uitgerust met diverse accessoires zoals bezem, sneeuwblazer en sneeuwschuif, voor optimaal gebruik het hele jaar door. Werken met en het onderhoud van deze Rider doet u met veel genoegen door eigenschappen als hydrostatische transmissie met voetpedaal, goed toegankelijke hendels en servicestand maaidek.
€5.769,00 Verkoopprijs incl. BTW
Accu capaciteit | 24 Ah |
---|---|
Accuspanning | 12 V |
Article gross weight calc | 639.341 lbs |
Article gross weight | 290000 g |
Article net weight calc | 498.245 lbs |
Article net weight | 226000 g |
Ball bearing front wheels | Ja |
Bandenmaat achter | 170/60-8 |
Bandenspanning achter | 8.7 psi |
Bandenspanning voor | 0.6 bar |
Basismachine breedte | 89 cm |
Basismachine hoogte | 115 cm |
Basismachine lengte | 202 cm |
Benzine verbruik | 488 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 25.36 US pint |
Bougie | EMS Platinum |
Brand | Husqvarna |
Brutogewicht | 290 kg |
Cilinder inhoud | 500 cm³ |
Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
Country of origin | Poland |
Emissie uitstoot co average | 401 g/kWh |
Frame constructietype | Box frame |
Geluidsdrukniveau lwa | 99 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 98 dB(A) |
Generic name long | RIDER |
Generic name short | RIDER |
Generic name products | RIDER | RIDER |
Generic power source | Petrol |
Gewicht | 226 kg |
Gewicht incl maaidek | 630.51 lbs |
Gross weight towed | 125 kg |
Gtin 13 ean | 7391736388658 |
Hus garden serie | 300-serie |
Hus rider subgroups | Riders |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Maaibreedte min max | 112 cm |
Maaidek type | Combi |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 10 |
Maaimethodes | BioClip®/achterkant uitwerpen |
Materiaal stoel | PU |
Mesinschakeling | Automatisch |
Messen | 3 pcs |
Motorolie type | Volledige druk |
Nv bij afgesteld toerental kw energy | 9.6 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 rpm |
Olie capaciteit | 1.4 l |
Oliefilter | Yes |
Optionele maaidekken | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
Packaging height calc | 44.094 in |
Packaging height | 1120 mm |
Packaging length calc | 90.945 in |
Packaging length | 2310 mm |
Packaging volume | 2535.46 dm³ |
Packaging width calc | 38.583 in |
Packaging width | 980 mm |
Palletaantal | 1 |
Positie brandstoftank | Side (Single) |
Producten per 40ft container | 24 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Rugleuning hoogte | Medium |
Safety limit slopes | 10 ° |
Snelheid achteruitrijden mm max | 9 km/h |
Snelheid achteruitrijden mm min | 0 km/h |
Snelheid mm max | 9 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Stoelvering | Ja |
Stuurwiel type | Comfort |
Transmissie model | K46 |
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 2.5 m/s² |
Type accu | Lood / zuur |
Type luchtfilter | Cartridge with pre filter |
Type motor | Serie Endurance |
Type olie | SAE10-W30 |
Uitgangsvermogen | 9.7 kW |
Uitlaatgassen hcnox w o katalysator | 5.6 g/kWh |
Unit of measure | Piece/Each |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Verpakking bruto gewicht | 46 kg |
Verpakkingsvolume | 2.535 m³ |
Verpakt gewicht | 280 kg |
Versnelling type | Hydrostatische |
Volume brandstoftank | 12 l |
Wielbasis | 88.7 cm |
Power source | Petrol |
Maaidek | |
Materiaal maaidek | Staal |
---|---|
Poedergecoat maaidek | Ja |
| |
Cilinders | 1 |
---|---|
Motor | Briggs & Stratton |
Type brandstof | Benzine |
Lageweg 16
6621 BS
Dreumel