Compacte en gebruiksvriendelijke Rider met 95 cm Combi maaidek. Geschikt voor huiseigenaren die een efficiënte en multifunctionele zitmaaier zoeken, die kan maaien rond obstakels zoals bomen, struiken en bloemperken. Het gelede stuursysteem en het aan de voorzijde gemonteerde maaidek betekent een intuïtieve bediening, uitstekende maai bereikbaarheid en een goed overzicht over het werkgebied. Voetbediende hydrostatische transmissie, gemakkelijk toegankelijke knoppen staan en automatische mesinschakeling, maken het plezierig maaien. De achterwielaandrijving zorgt voor extra grip bij het maaien op hellingen. Deze Rider kanveel meer dan alleen gras maaien. Dankzij hulpstukken zoals sneeuwschuif, aanhanger, verticuteerhark en strooier, kan deze machine het hele jaar door uw tuin onderhouden. Levering inclusief 94 cm combi-maaidek.
€3.849,00 Verkoopprijs incl. BTW
Accu capaciteit | 21 Ah |
---|---|
Accuspanning | 12 V |
Article gross weight calc | 573.202 lbs |
Article gross weight | 260000 g |
Article net weight calc | 458.562 lbs |
Article net weight | 208000 g |
Ball bearing front wheels | Ja |
Bandenmaat achter | 170/60-8 |
Bandenspanning achter | 8.7 psi |
Bandenspanning voor | 0.6 bar |
Basismachine breedte | 99 cm |
Basismachine hoogte | 108 cm |
Basismachine lengte | 229 cm |
Benzine verbruik | 537 g/kWh |
Benzinetank inhoud | 14.79 US pint |
Bougie | EMS Q, Champion XC92YC |
Brand | Husqvarna |
Brutogewicht | 272 kg |
Cilinder inhoud | 500 cm³ |
Cirkel niet gemaaid | 95 cm |
Country of origin | Poland |
Dynamo | 3 A |
Frame constructietype | Stalen buis |
Geluidsdrukniveau lwa | 99 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 85 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 99 dB(A) |
Generic name long | RIDER |
Generic name short | RIDER |
Generic name products | RIDER | RIDER |
Generic power source | Petrol |
Gewicht | 208 kg |
Gewicht incl maaidek | 482.8 lbs |
Gross weight towed | 100 kg |
Gtin 13 ean | 7393080654694 |
Hoogte boven de grond | 105 mm |
Hus garden serie | 100-serie |
Hus rider subgroups | Riders |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Maaibreedte | 95 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 5 |
Maaimethodes | BioClip®/achterkant uitwerpen |
Materiaal stoel | PU |
Mesinschakeling | Automatisch |
Messen | 2 pcs |
Nv bij afgesteld toerental kw energy | 9.5 kW |
Olie capaciteit | 1.4 l |
Packaging height calc | 38.583 in |
Packaging height | 980 mm |
Packaging length calc | 90.945 in |
Packaging length | 2310 mm |
Packaging volume | 2303.14 dm³ |
Packaging width calc | 44.094 in |
Packaging width | 1120 mm |
Palletaantal | 1 pcs |
Positie brandstoftank | Gemontterde motor |
Producten per 20ft container | 10 pcs |
Producten per 40ft container | 29 pcs |
Producten per 40ft hc container | 29 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Rijmethode | Pedaal-bediend |
Rugleuning hoogte | Medium |
Safety limit slopes | 10 ° |
Snelheid achteruitrijden mm max | 8 km/h |
Snelheid achteruitrijden mm min | 0 km/h |
Snelheid mm max | 10 km/h |
Snelheid mm min | 0 km/h |
Stoelvering | Ja |
Stuurwiel type | Standaard |
Transmissie model | T36 |
Trillingsniveau stoel | 0.2 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 1.6 m/s² |
Type accu | Lood / zuur |
Type luchtfilter | cartridge |
Type motor | PowerBuilt AVS |
Type olie | SAE10W30 |
Uitgangsvermogen | 9.5 kW |
Uitlaatgassen hcnox w o katalysator | 5.6 g/kWh |
Unit of measure | Piece/Each |
Units per truck europe 2 4 3 0m | 29 pcs |
Verpakking bruto gewicht | 64 kg |
Verpakkingsvolume | 2.535 m³ |
Verpakt gewicht | 260 kg |
Versnelling type | Hydrostatische |
Volume brandstoftank | 7 l |
Wielbasis | 84.5 cm |
Power source | Petrol |
Maaidek | |
Maaidek type | Stamped |
---|---|
Materiaal maaidek | Staal |
Poedergecoat maaidek | Ja |
| |
Cilinders | 1 |
---|---|
Motor | Briggs & Stratton |
Motorolie type | Spatten |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 rpm |
Oliefilter | No |
Type brandstof | Benzine |
| |
Transmissie fabrikant achter | Tuff Torq |
---|
Lageweg 16
6621 BS
Dreumel